Specification 20 20 30 30 50 75 100 150 200 250 300
CRANK DIAMETER 76 76 83 83 95 114 127 140 158 165 175
STROKE ADJUSTMENT 13-51 MM 13-76 MM 13-63 MM 13-89 MM 13 -76 MM 13-102 MM 13-115 MM 13-127 MM 13-152 MM 13-165 MM 13-177 MM
SLIDE ADJUSTMENT 25 25 25 25 40 50 60 60 70 70 70
HOLE IN RAM 32 32 38 38 51 51 55 55 63 63 63
HOLE IN BED 89 89 102 102 127 178 191 203 216 216 228
L x W OF BED 406 X 508 406 X 508 457 X 556 457 X 556 508x 610 610x762 660 x813 711 X914 762 x 965 812x1016 863 x 1066
DIST. BED TO RAM 230 255 266 305 290 330 381 410 432 485 508
STROKE / MIN - - - - - - - - - - -
DOUBLE GEAR (SPM) 50 50 40 40 30 - - - - - -
SINGLE GEAR (SPM) 60 60 55 55 50 40 30 30 30 30 30
UN GEAR (SPM) 120 120 115 45 - - - - - - -
H. P./RPM (UG) 2/960 2/960 3/960 3/960 - - - - - - -
H. P./ RPM (G) 2/1440 2/1440 3/1440 3/1440 5/1440 7.5/1440 10/1440 15/1440 20/1440 25/1440 30/1440
FLOOR TO TOP OF BED 815 815 815 815 900 915 915 915 915 915 915
WT.IN KGS (APPOX) 800 1050 1000 1300 2000 3100 4600 5650 9000 11500 12500